中國郵政小包
更新時間:2015-05-12 23:21:38 點擊次數:5154次
| 中國郵政小包 | ||
|
|
||
| 掛號價格 | ||
| 1區 | 日本 | 62元/KG+8元/件 |
| 2區 | 韓國、馬來西亞、泰國、新加坡、印度、印度尼西亞 | 71.5元/KG+8元/件 |
| 3區 | 奧地利、澳大利亞、愛爾蘭、保加利亞、波蘭、比利時、德國、丹麥、芬蘭、荷蘭、捷克、克羅地亞、挪威、葡萄牙、瑞典、瑞士、斯洛伐克、希臘、匈牙利、意大利、以色列 | 81元/KG+8元/件 |
| 4區 | 土耳其、新西蘭 | 85元/KG+8元/件 |
| 5區 | 阿曼、阿塞拜疆、愛沙尼亞、白俄羅斯、波黑、巴基斯坦、朝鮮、法國、菲律賓、哈薩克斯坦、吉爾吉斯斯坦、加拿大、卡塔爾、羅馬尼亞、盧森堡、立陶宛、拉脫維亞、馬耳他、蒙古、美國、斯里蘭卡、斯洛文尼亞、塞浦路斯、沙特、塔吉克斯坦、土庫曼斯坦、烏克蘭、烏茲別克斯坦、西班牙、敘利亞、英國、亞美尼亞、越南、巴勒斯坦 | 90.5元/KG+8元/件 |
| 6區 | 南非 | 105元/KG+8元/件 |
| 7區 | 阿根廷、巴西、墨西哥 | 110元/KG+8元/件 |
| 8區 | 阿富汗、阿聯酋、不丹、巴林、東帝汶、柬埔寨、科威特、黎巴嫩、老撾、緬甸、馬爾代夫、孟加拉國、秘魯、尼泊爾、文萊、約旦、伊朗、伊拉克、也門、智利 | 120元/KG+8元/件 |
| 9區 | 安道爾、阿爾巴尼亞、冰島、梵蒂岡、法羅群島、格魯吉亞、黑山、列支敦士登、摩爾多瓦、摩納哥、馬其頓、塞爾維亞、圣馬力諾、直布羅陀 | 147.5元/KG+8元/件 |
| 10區 | 阿爾及利亞、安哥拉、埃及、安圭拉、阿魯巴、埃塞俄比亞、阿森松島、安提瓜和巴布達、巴巴多斯、巴布亞新幾內亞、博茨瓦納、波多黎各、巴哈馬、布基納法索、布隆迪、巴拉圭、法屬波利尼西亞、玻利維亞、伯利茲、百慕大、貝寧、巴拿馬、赤道幾內亞、多哥、多米尼加共和國、厄瓜多爾、厄立特里亞、佛得角、斐濟、福克蘭群島、法屬圭亞那、古巴、岡比亞、關島、瓜德羅普、剛果共和國、剛果民主共和國、哥倫比亞、格陵蘭、格林納達、哥斯達黎加、圭亞那、海地、洪都拉斯、荷屬安的列斯、津巴布韋、吉布提、基里巴斯、加納、加納利群島、幾內亞、幾內亞比紹、加蓬、卡奔達、庫克群島、科科斯群島、科摩羅、喀麥隆、開曼群島、肯尼亞、科特迪瓦、利比里亞、利比亞、留尼汪、萊索托、盧旺達、馬達加斯加、密克羅尼西亞、馬里、摩洛哥、毛里求斯、毛里塔尼亞、馬拉維、北馬里亞納、莫桑比克、馬紹爾群島、美屬維爾京群島、馬提尼克、蒙特塞拉特、馬約特、紐埃、尼加拉瓜、瑙魯、納米比亞、南喬治亞島和南桑德韋奇島、尼日爾、尼日利亞、帕勞、皮特凱恩群島、諾福克島、美屬太平洋各群島、蘇丹、圣誕島、圣多美和普林西比、薩爾瓦多、圣赫勒拿、圣基茨和尼維斯聯邦、塞拉利昂、所羅門群島、蘇里南、圣盧西亞、索馬里、美屬薩摩亞、塞內加爾、圣皮埃爾和密克隆、塞舌爾、斯威士蘭、圣文森特和格林納丁斯、湯加、托克勞、特克斯和凱科斯群島、特立尼達和多巴哥、特里斯達庫尼亞群島、突尼斯、坦桑尼亞、圖瓦盧、危地馬拉、烏干達、烏拉圭、瓦利斯和富圖納、瓦努阿圖、委內瑞拉、新喀里多尼亞、西撒哈拉、西薩摩亞、英屬印度洋領土、伊夫尼、約翰斯敦島、牙買加、亞速爾群島和馬德拉群島、英屬維爾京群島、贊比亞、乍得、中非、扎伊爾、赫德島和麥克唐那島、斯瓦爾巴島和揚馬延島、復活島、法屬南部領土 | 176元/KG+8元/件 |
| 11區 | 俄羅斯 | 96.3元/KG+8元/件 |


