超耐磨材料,超耐磨地坪
煙臺(tái)華恒節(jié)能科技研發(fā)生產(chǎn)的泰普隆牌高分子超耐磨材料是一種雙組份高分子材料,具有耐磨、防潮、耐紫外線、抗水解、抗沖擊等特點(diǎn),是作為新一代超耐磨地坪的尚佳之選。
泰普隆?高分子超耐磨材料在用作地坪使用時(shí)能夠通過(guò)表面的細(xì)小顆粒紋理降低輪胎摩擦噪音。而且其耐磨性特別強(qiáng),比普通的環(huán)氧地坪強(qiáng)3倍,并且對(duì)于交通繁忙的區(qū)域輪胎摩擦留下的黑印具有極好的抵抗性。超耐磨地坪適用于對(duì)地坪耐磨性有較高要求的場(chǎng)所,例如機(jī)械工廠車間,高檔停車場(chǎng)、高檔運(yùn)動(dòng)場(chǎng)等。它的使用年限長(zhǎng)達(dá)8-10年,由于超耐磨地坪的抗壓性能極好,它不像其他普通環(huán)氧地坪會(huì)經(jīng)常出現(xiàn)漏洞、開(kāi)裂等情況,所以在使用時(shí)間上要遠(yuǎn)遠(yuǎn)優(yōu)于普通環(huán)氧地坪漆。
泰普隆 超耐磨地坪材料性能指標(biāo):
項(xiàng)目 | 指標(biāo) | |
質(zhì)量固含量 | 97% | |
體積固含量 | 98% | |
配比A:B | 根據(jù)工藝 | |
凝膠時(shí)間/秒(25℃,50%相對(duì)濕度) | 7 | |
表干時(shí)間/秒(25℃,50%相對(duì)濕度) | 18 | |
達(dá)到步行強(qiáng)度時(shí)間,min | <=60 | |
固體含量,% | >=98 | |
表面硬度/邵A(25℃) | 50 | |
拉伸強(qiáng)度,MPa(25℃) | 30 | |
斷裂伸長(zhǎng)率/%,(25℃) | 100~300 | |
抗沖擊強(qiáng)度,KgNaN | 178 | |
耐磨性(1000g/1000r,Taber磨耗儀) | 0.08 | |
滲透性,0.3MPa/30min | 不透水 | |
粘接強(qiáng)度,MPa | 混凝土 | >=3.5 |
鋼鐵 | >=15.2,膠粘劑破壞 | |
纖維布 | >=12.5 | |
撕裂強(qiáng)度,N/mm | 88 | |
耐化學(xué)試劑(50%乳酸,20%硫酸、30%醋酸、10%氯化鈉、20%氫氧化鈉、氨水飽和溶液,25℃,60天) | 無(wú)明顯變化 | |
耐油品(煤油、柴油、汽油,25℃,60天) | 無(wú)明顯變化 | |
耐熱水(70℃,25℃,30d) | 無(wú)明顯變化 | |
耐沖擊性能 | 通過(guò)160英寸磅的正反面沖擊 | |
吸水率 | 浸泡7天后吸水率<1% | |
水氣滲透能力 | 0.31Perms,膜厚1mm | |
高溫穩(wěn)定性 | 120℃無(wú)老化變硬或流淌 | |
低溫柔性 | -20℃通過(guò)1/4英寸軸180°彎曲 | |
揮發(fā)性有機(jī)物含量(VOC) | 0g/L | |
正常使用的干態(tài)溫度范圍 | -45℃-150℃ | |
施工溫度極限 | 5℃-40℃ |
想了解更多關(guān)于超耐磨材料以及煙臺(tái)華恒技能科技生產(chǎn)的超耐磨地坪材料可以持續(xù)關(guān)注華恒技能官網(wǎng),也可以撥打0535-6397790進(jìn)行問(wèn)詢。